Klasyfikacja: | węglan | Rodzaj: | węglan sodu, soda kalcynowana |
---|---|---|---|
Nr CAS: | 497-19-8 | Inne nazwy: | soda kalcynowana |
MF: | Na2CO3 | Nr EINECS: | 207-838-8 |
Standard klasy: | Klasa rolnicza, klasa spożywcza, klasa przemysłowa | Czystość: | 99,2% |
Wygląd: | biały proszek | Podanie: | Przemysł szklarski, spożywczy, myjący, chemiczny |
Nazwa produktu: | 99,2% soda kalcynowana (węglan sodu) jasna | Stopień: | Klasa przemysłowa |
kolor: | biały proszek | Stosowanie: | Przemysł szklarski, spożywczy, myjący, chemiczny |
uszczelka: | 25kg/50kg/1000kg/torba | Słowo kluczowe: | Soda Ash Jasny 99,2 |
Kod HS: | 2836200000 | Temperatura topnienia: | 851 ℃ |
Wygląd: | biały proszek | Temperatura wrzenia: | 1600 ℃ |
Port: | shenzhen, szanghaj, ningbo, guangzhou; | ||
High Light: | Turecki węglan sodu na2co3,węglan sodu soda kalcynowana Gęsty,węglan sodu na2co3 |
Pozycja
|
Soda Ash Gęsta
|
Soda Jesion Jasny Ash
|
Na2CO3 %
|
99,2 min
|
99,2 min
|
% NaCl
|
0,7 maks.
|
0,7 maks.
|
Zawartość żelaza %
|
0,0035maks.
|
0,0035maks.
|
Siarczan (S04)%
|
0,03 maks.
|
0,03 maks.
|
Nierozpuszczalne w wodzie %
|
0,03 maks.
|
0,03 maks.
|
Gęstość nasypowa g/ml
|
0,90 min
|
0,5-0,6
|
Wielkość cząstek (pozostałość z przesiewania 180um%)
|
70,0 min
|
85,5
|