Klasyfikacja: | Chlorek | Rodzaj: | Chlorek wapnia |
---|---|---|---|
Nr CAS: | 10035-04-8 | Inne nazwy: | Dihydrat chlorku wapnia |
MF: | CaCl2 | Nr EINECS: | 233–140–8 |
Standard klasy: | Klasa rolnicza, klasa spożywcza, klasa przemysłowa | Czystość: | 74%, 74% |
Wygląd: | Biały płatek | Podanie: | Przemysł, środek do topienia śniegu |
Nazwa produktu: | Chorek wapnia | Stopień: | Klasa rolnicza klasy przemysłowej, klasa spożywcza |
kolor: | biały kolor | Stosowanie: | Dodatek do płynu wiertniczego, środek odwadniający, dodatek do płynu wiertniczego |
Słowo kluczowe: | Dihydrat chlorku wapnia | Kod HS: | 2827200000 |
Pakiet: | Worek PP + PE 25kg / 50kg / 1000kg / 1250kg | wartość PH: | 7,5-11,0 |
Kształt: | Biały płatek | Port: | ShenZhen, Szanghaj, NingBo, Kanton, Qingdao, Tiencin |
High Light: | 74% chlorek wapnia sól na śnieg,10035-04-8 sól chlorek wapnia na śnieg,luzem chlorek wapnia 10035-04-8 |
Pozycja
|
Dihydrat chlorku wapnia
|
Bezwodny chlorek wapnia
|
|
CAS
|
10035-04-8
|
10043-52-4
|
|
Wzór chemiczny
|
CaCl2.2H2O
|
CaCl2
|
|
Czystość jak CaCl2
|
74%min
|
94% min
|
|
Zasadowość jako Ca(OH)2
|
0,2% maks.
|
0,25% maks.
|
|
Całkowity chlorek alkaliczny (jako NaCl)
|
5.0% maks.
|
5.0% maks.
|
|
Nierozpuszczalne w wodzie
|
0,15% maks.
|
maks. 0,25%5%
|
|
Fe
|
0,006% maks.
|
0,006% maks.
|
|
PH
|
7,5-11,0
|
|
|
Magnez całkowity (jako MgCl2)
|
0,5% maks.
|
|
|
Siarczan (jako CaSO4)
|
0,05% maks.
|
|
|
Wygląd
|
Biały płatek, proszek, granulat, pellet
|
Biały proszek, pellet
|
|
Standardowe Opakowanie
|
Worki tkane 25 kg / 1000 kg z wkładką PE wewnątrz lub zgodnie z życzeniem klienta
|
|